Lari Berganti-ganti Antara Kelas
1. Tajuk : Lari Berganti-ganti Antara Kelas
2. Nama Pelapor : Ling Ngie Ming
3. Tarikh : 10 Julai 2010
4. Masa : 8.00 pagi – 8.30 pagi
5. Objektif :
7. Jadual pertandingan :
9.Senarai nama peserta
Tingkatan Peralihan
Tingkatan Satu
Tingkatan Dua
10. Keputusan pertandingan
Keputusan
Tingkatan Peralihan Tingkatan Satu Tingkatan Dua
11. Borang Pendaftaran
12. Masalah yang dihadapi
2. Nama Pelapor : Ling Ngie Ming
3. Tarikh : 10 Julai 2010
4. Masa : 8.00 pagi – 8.30 pagi
5. Objektif :
- Mengesan bakat pelajar
- Menyediakan tapak kepada pelajar untuk menyertai kokurikulum
- Mengeratkan perhubungan antara pelajar
- Membuka ruang kepada pelajar untuk mendapatkan markah kokurikulum peringkat sekolah
7. Jadual pertandingan :
- Tingkatan Peralihan ( 0800 pagi )
- Tingkatan Satu ( 0810 pagi )
- Tingkatan Dua ( 0820 pagi )
8.1 | Pertandingan antara kelas akan dipertandingkan pada 10 Julai 2010 ( Sabtu ). |
8.2 | Pertandingan ini dibahagikan kepada 3 kategori iaitu Tingkatan Peralihan, Tingkatan Satu dan Tingkatan Dua. |
8.3 | Setiap pasukan terdiri daripada 4 orang pelari. |
8.4 | Penyertaan setiap kelas adalah wajib |
8.5 | Setiap pelari dikehendaki berlari di padang sekolah lebih kurang 200m ( 4 X 200m ) |
8.6 | Hadiah akan disampaikan kepada pemenang Pertama, kedua dan ketiga. |
8.7 | Tarikh tutup penyertaan ialah 5 Julai 2010 ( Hari Isnin ) |
8.8 | Semua borang penyertaan hantar kepada cikgu Chang Chang Chui |
Tingkatan Peralihan
Bil. | Nama Pelari | Kelas | Bil. | Nama Pelari | Kelas | |
1. | Wong Kung Seng | 1. | Yii Jeng Feng | |||
2. | Ling Zong Zhang | P1 | 2. | Johnny Chan | P2 | |
3. | Paw Keh Shun | 3. | Lau Kiong Hau | |||
4. | Ting Chek Guan | 4. | Lam Ong Leuk |
Bil. | Nama Pelari | Kelas | Bil. | Nama Pelari | Kelas | |
1. | Ting Huat Ching | 1. | Hii Luu Jye | |||
2. | Clement Lau Kah Yong | P3 | 2. | Lau Ing Sing | P4 | |
3. | Chew Seng Kiong | 3. | Ting Aik Shing | |||
4. | Wong Teck Ming | 4. | Tiong Khung Hui |
Bil. | Nama Pelari | Kelas | Bil. | Nama Pelari | Kelas | |
1. | Adrian Lau | 1. | Tang Tung Yew | |||
2. | Tommy Yu | 1A1 | 2. | Simon Tiong | 1A2 | |
3. | Dominic | 3. | Victor Ho Hock Lai | |||
4. | Roger | 4. | Kenny Ling Lee Kiong |
Bil. | Nama Pelari | Kelas | Bil. | Nama Pelari | Kelas | |
1. | Yu Ming Han | 1. | Francis Kong | |||
2. | Ting Ze Jin | 1A3 | 2. | Radin | 1A4 | |
3. | Loh Chuan Fu | 3. | Roland | |||
4. | Kong Mee Fua | 4. | Ronnie Tang |
Bil. | Nama Pelari | Kelas | Bil. | Nama Pelari | Kelas | |
1. | Asnawi Fikri | 1. | Law Jian Chernh | |||
2. | Mohd Nurshafiezal | 1A5 | 2. | Imanuel Ak Low | 1A6 | |
3. | Muhd Tajul Ariff | 3. | Kelvin Ling | |||
4. | Lawrend Stony Takin | 4. | Alexius Pagang |
Bil. | Nama Pelari | Kelas | Bil. | Nama Pelari | Kelas | |
1. | Hillary Ak Peter | 1. | Hii Shieng Khai | |||
2. | Jeffry Jamica | 1A7 | 2. | Clement Siew | 1A8 | |
3. | Johannes | 3. | Adnrew Ling | |||
4. | Douglas | 4. | Dexter Ngilah |
Bil. | Nama Pelari | Kelas |
1. | Tiong Huong Kit | |
2. | Kelvin Yii Teck Eik | 1A9 |
3. | Ting Tze Kiong | |
4. | Lim Kien Tat |
Bil. | Nama Pelari | Kelas | Bil. | Nama Pelari | Kelas | |
1. | Julian Kie Chang Ming | 1. | Frankie Rac | |||
2. | Jimmy Ling | 2A1 | 2. | Rapheal | 2A2 | |
3. | Tiong Shyun Ping | 3. | Dominic Lasoo | |||
4. | Chethan Kumar | 4. | Kennedy Ajot |
Bil. | Nama Pelari | Kelas | Bil. | Nama Pelari | Kelas | |
1. | Micklous | 1. | Darren Wei Choon | |||
2. | Donny Aelly | 2A3 | 2. | Stanley Umpang | 2A4 | |
3. | Lucas Ak Dorlen | 3. | Sylvester Berangka | |||
4. | Wong Tiong Yung | 4. | Ivan Tang |
Bil. | Nama Pelari | Kelas | Bil. | Nama Pelari | Kelas | |
1. | Frankylin Ak Chulin | 1. | Jude Stanley | |||
2. | Liwaunassry Rajanie | 2A5 | 2. | Kiung Sie Kei | 2A6 | |
3. | Asrul Bin Rajli | 3. | Jaffery Sia | |||
4. | Mohd Afiq Ariffin | 4. | Jeremiah Lee |
Bil. | Nama Pelari | Kelas | Bil. | Nama Pelari | Kelas | |
1. | Mike Tyson | 1. | Aaron Ak Anjat | |||
2. | Mark Mitchell Juna | 2A7 | 2. | Alvin Narthane | 2A8 | |
3. | Boni Ak Batu | 3. | Tiong Hock Zhuo | |||
4. | Harrison Ak Michael | 4. | Tiong Ung King |
Bil. | Nama Pelari | Kelas |
1. | Leong Kee Soon | |
2. | Siaw Soon Ping | 2A9 |
3. | Igantius Ak Beruin | |
4. | James Wong |
Keputusan
Tingkatan Peralihan Tingkatan Satu Tingkatan Dua
Kedudukan | Kelas | Kedudukan | Kelas | Kedudukan | Kelas | ||
Johan | P3 | Johan | 1A6 | Johan | 2A3 | ||
Naib Johan | P4 | Naib Johan | 1A8 | Naib Johan | 2A4 | ||
Ketiga | P2 | Ketiga | 1A2 | Ketiga | 2A2 |
11. Borang Pendaftaran
Bil. | Nama Pelari | Nombor | Kelas |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4 |
- Padang basah kerana hujan. Ini telah menyukarkan pelajar berlari.
- Kekurangan kemudahan seperti track untuk acara balapan dan lompatan
- Pelajar tidak membuat persediaan
- Pelajar tidak mengambil berat pada hari pertandingan iaitu datang secara sambil lewa saja.
No comments:
Post a Comment